Conversion MENNEKES PowerTop Xtra IP54
La conception ergonomique spéciale et les matériaux robustes garantissent un usage sûr et une longue durée de vie de la gamme PowerTOP Xtra. Des technologies de connexion éprouvées garantissent une installation facile et des connexions sûres. Tous les fiches et coupleurs PowerTOP Xtra sont dotés de l'ingénieuse technologie d'aide au contact X-CONTACT, qui facilite grandement le branchement et le débranchement.
La version IP54 est désormais complète. Entre-temps, le lancement graduel des versions IP67/69 sur le marché a commencé ! A partir d'aujourd'hui, PowerTOP® Xtra est également disponible en 16A en 3 et 5 pôles et 32A en 5 pôles dans cette version IP67/69.
Les tableaux listant les références qui ont un remplacement (IP 67/69 et IP 54) peuvent être trouvés ci-dessous.
Au cas où il n'y a pas de lien vers une référence, veuillez envoyer un e-mail à support@stagobel.be, et nous vous fournirons toutes les informations techniques. Vous préférez un entretien téléphonique ? N’hésitez pas à nous contacter : 09 381 85 00.
| ProTOP | AM-TOP | PowerTOP Xtra | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| StarTOP | PowerTOP | ||
![]() |
![]() |
Tableau de conversion :
| A | P | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | 50 - 500 V |
A | P | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | 50 - 500 V |
|||||||
| Plugs | Plugs | |||||||||||||||||||
| ProTOP | 16 | 3 | 147A | 148A | PowerTOP Xtra | 16 | 3 | 13501 | 13502 | |||||||||||
| 16 | 4 | 152A | 16 | 4 | 13506 | |||||||||||||||
| 16 | 5 | 157A | 13A | 659 | 16 | 5 | 13509 | 13510 | 13511 | |||||||||||
| 32 | 3 | 160 | 32 | 3 | 13513 | |||||||||||||||
| 32 | 4 | 164 | 32 | 4 | 13516 | |||||||||||||||
| 32 | 5 | 14A | 32 | 5 | 13520 | |||||||||||||||
| AM-TOP | 16 | 3 | 248 | 249 | PowerTOP Xtra | 16 | 3 | 13502 | 13503 | |||||||||||
| 16 | 4 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 16 | 4 | 13504 | 13505 | 13506 | 13507 | 13508 | |||||||
| 16 | 5 | 257 | 3 | 2014 | 16 | 5 | 13509 | 13510 | 13511 | |||||||||||
| 32 | 3 | 259 | 260 | 261 | 32 | 3 | 13512 | 13513 | 13514 | |||||||||||
| 32 | 4 | 263 | 264 | 265 | 266 | 32 | 4 | 13515 | 13516 | 13517 | 13518 | |||||||||
| 32 | 5 | 4 | 32 | 5 | 13520 | |||||||||||||||
| AM-TOP | 16 | 3 | 22302 | 2151 | 2168 | PowerTOP Xtra R | 16 | 3 | 13551 | 13553 | 13554 | |||||||||
| 16 | 3 | 2271 | 16 | 3 | 13555 | |||||||||||||||
| 16 | 4 | 22289 | 20844 | 255 | 16 | 4 | 13558 | 13559 | 13560 | |||||||||||
| 16 | 5 | 256 | 23007 | 21421 | 23016 | 16 | 5 | 13561 | 13562 | 13563 | 13564 | |||||||||
| 32 | 3 | 24214 | 2195 | 32 | 3 | 13572 | 13575 | |||||||||||||
| 32 | 3 | 2341 | 32 | 3 | 13576 | |||||||||||||||
| 32 | 4 | 262 | 22326 | 267 | 32 | 4 | 13577 | 13579 | 13581 | |||||||||||
| 32 | 5 | 268 | 269 | 21428 | 23022 | 32 | 5 | 13582 | 13583 | 13584 | 13585 | |||||||||
| PowerTOP | 16 | 3 | 3918RS | 3920 | PowerTOP Xtra R | 16 | 3 | 13550 | 13552 | |||||||||||
| 16 | 4 | 3925 | 3927 | 16 | 4 | 13556 | 13557 | |||||||||||||
| 16 | 5 | 3934 | 3936 |
3935 | 16 | 5 | 13561 | 13562 | 13563 | |||||||||||
| 32 | 3 | 3943 | 3944 | 32 | 3 | 13573 | 13574 | |||||||||||||
| 32 | 4 | 3946 | 3948 | 32 | 4 | 13578 | 13580 | |||||||||||||
| 32 | 5 | 3952 | 3977 | 32 | 5 | 13583 | 13584 | |||||||||||||
| StarTOP | 16 | 3 | 948 | PowerTOP Xtra S | 16 | 3 | 13521 | |||||||||||||
| 16 | 5 | 33 | 16 | 5 | 13522 | |||||||||||||||
| 32 | 5 | 34 | 32 | 5 | 13523 | |||||||||||||||
| Connectors | Connectors | |||||||||||||||||||
| ProTOP | 16 | 3 | 179A | 180A | PowerTOP Xtra | 16 | 3 | 14501 | 14502 | |||||||||||
| 16 | 3 | 180AC | 16 | 3 | 14502 | |||||||||||||||
| 16 | 4 | 194A | 195A | 16 | 4 | 14506 | 14507 | |||||||||||||
| 16 | 5 | 199A | 15A | 310 | 16 | 5 | 14509 | 14510 | 14511 | |||||||||||
| 32 | 3 | 122 | 32 | 3 | 14513 | |||||||||||||||
| 32 | 4 | 126 | 32 | 4 | 14516 | |||||||||||||||
| 32 | 5 | 16A | 32 | 5 | 14520 | |||||||||||||||
| AM-TOP | 16 | 3 | 510 | 511 | PowerTOP Xtra | 16 | 3 | 14502 | 14503 | |||||||||||
| 16 | 4 | 512 | 513 | 514 | 516 | 16 | 4 | 14504 | 14505 | 14506 | 14508 | |||||||||
| 16 | 5 | 519 | 5 | 2026 | 16 | 5 | 14509 | 14510 | 14511 | |||||||||||
| 32 | 3 | 521 | 522 | 523 | 32 | 3 | 14512 | 14513 | 14514 | |||||||||||
| 32 | 4 | 125 | 526 | 527 | 528 | 32 | 4 | 14515 | 14516 | 14517 | 14518 | |||||||||
| 32 | 5 | 6 | 32 | 5 | 14520 | |||||||||||||||
| AM-TOP | 16 | 3 | 21877 | 2660 | 2441 | PowerTOP Xtra R | 16 | 3 | 14551 | 14553 | 14554 | |||||||||
| 16 | 3 | 2517 | 16 | 3 | 14555 | |||||||||||||||
| 16 | 4 | 21021 | 517 | 16 | 4 | 14558 | 14560 | |||||||||||||
| 16 | 5 | 518 | 23009 | 21422 | 16 | 5 | 14561 | 14562 | 14563 | |||||||||||
| 32 | 3 | 522 | 2196 | 32 | 3 | 14573 | 14575 | |||||||||||||
| 32 | 3 | 2674 | 32 | 3 | 14576 | |||||||||||||||
| 32 | 4 | 524 | 21606 | 529 | 32 | 4 | 14577 | 14579 | 14581 | |||||||||||
| 32 | 5 | 21039 | 2027 | 32 | 5 | 14584 | 14585 | |||||||||||||
| PowerTOP | 16 | 3 | 3953 | PowerTOP Xtra R | 16 | 3 | 14550 | |||||||||||||
| 16 | 4 | 3956 | 3957 | 3959 | 16 | 4 | 14556 | 14557 | 14559 | |||||||||||
| 16 | 5 | 3962 | 3963 | 3964 | 16 | 5 | 14561 | 14562 | 14563 | |||||||||||
| 32 | 3 | 3965RS | 3967 | 32 | 3 | 14572 | 14574 | |||||||||||||
| 32 | 4 | 3969AA | 3971AA | 32 | 4 | 14578 | 14580 | |||||||||||||
| 32 | 5 | 3974 | 3976 | 32 | 5 | 14582 | 14584 | |||||||||||||
| StarTOP | 16 | 3 | 980 | PowerTOP Xtra S | 16 | 3 | 14521 | |||||||||||||
| 16 | 5 | 35 | 16 | 5 | 14522 | |||||||||||||||
| 32 | 5 | 36 | 32 | 5 | 14523 | |||||||||||||||






