Conversion MENNEKES PowerTOP® Xtra IP67/69
La conception ergonomique spéciale et les matériaux robustes garantissent un usage sûr et une longue durée de vie de la gamme PowerTOP® Xtra. Des technologies de connexion éprouvées garantissent une installation facile et des connexions sûres. Les modèles avec protection IP67 / IP69 restent étanches même en cas d'immersion et de nettoyage à haute pression. Tous les fiches et coupleurs PowerTOP® Xtra sont dotés de l'ingénieuse technologie d'aide au contact X-CONTACT, qui facilite grandement le branchement et le débranchement.
La version IP54 est désormais complète. Entre-temps, le lancement graduel des versions IP67/69 sur le marché a commencé ! A partir d'aujourd'hui, PowerTOP® Xtra est également disponible en 16A en 3 et 5 pôles et 32A en 5 pôles dans cette version IP67/69.
Les tableaux listant les références qui ont un remplacement (IP 67/69 et IP 54) peuvent être trouvés ci-dessous.
Au cas où il n'y a pas de lien vers une référence, veuillez envoyer un e-mail à support@stagobel.be, et nous vous fournirons toutes les informations techniques. Vous préférez un entretien téléphonique ? N’hésitez pas à nous contacter : 09 381 85 00.
| AM-TOP | PowerTOP Xtra | |
![]() |
![]() |
![]() |
| PowerTOP | ||
![]() |
Tableau de conversion :
| A | P | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | 50 - 500 V |
A | P | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | 50 - 500 V |
||||
| Plugs | Plugs | ||||||||||||||||
| AM-TOP | 16 | 3 | 277 | 278 | PowerTOP Xtra | 16 | 3 | 13619 | 13620 | ||||||||
| 16 | 4 | 281 | 282 | 283 | 16 | 4 | 13621 | 13622 | 13623 | ||||||||
| 16 | 5 | 288 | 16 | 5 | 13624 | ||||||||||||
| 32 | 3 | 290 | 32 | 3 | 13625 | ||||||||||||
| 32 | 4 | 293 | 294 | 295 | 32 | 4 | 13626 | 13627 | 13628 | ||||||||
| 32 | 5 | 300 | 32 | 5 | 13629 | ||||||||||||
| AM-TOP | 16 | 3 | 279 | 2652ZA | PowerTOP Xtra R | 16 | 3 | 13632 | 13634 | ||||||||
| 16 | 4 | 280 | 16 | 4 | 13635 | ||||||||||||
| 16 | 5 | 286 | 287 | 16 | 5 | 13641 | 13642 | ||||||||||
| 32 | 3 | 289 | 291 | 32 | 3 | 13649 | 13651 | ||||||||||
| 32 | 4 | 292 | 297 | 32 | 4 | 13652 | 13657 | ||||||||||
| 32 | 5 | 298 | 299 | 2021 | 32 | 5 | 13658 | 13659 | 13661 | ||||||||
| PowerTOP | 16 | 3 | 3794 | 3796 | 3799 | 3797 | PowerTOP Xtra R | 16 | 3 | 13630 | 13631 | 13632 | 13633 | ||||
| 16 | 4 | 3811 | 3809 | 3810 | 16 | 4 | 13636 | 13637 | 13638 | ||||||||
| 16 | 5 | 3823 | 3821 | 3868 | 3824 | 16 | 5 | 13642 | 13643 | 13644 | 13645 | ||||||
| 32 | 3 | 3829 | 3830 | 3832 | 32 | 3 | 13649 | 13650 | 13651 | ||||||||
| 32 | 4 | 3844 | 3841 | 3842 | 32 | 4 | 13653 | 13654 | 13655 | ||||||||
| 32 | 5 | 3855 | 3853 | 32 | 5 | 13659 | 13660 | ||||||||||
| Connectors | Connectors | ||||||||||||||||
| AM-TOP | 16 | 3 | 539 | 540 | PowerTOP Xtra | 16 | 3 | 14619 | 14620 | ||||||||
| 16 | 4 | 543 | 544 | 545 | 16 | 4 | 14621 | 14622 | 14623 | ||||||||
| 16 | 5 | 550 | 16 | 5 | 14624 | ||||||||||||
| 32 | 3 | 552 | 32 | 3 | 14625 | ||||||||||||
| 32 | 4 | 555 | 556 | 557 | 32 | 4 | 14626 | 14627 | 14628 | ||||||||
| 32 | 5 | 562 | 32 | 5 | 14629 | ||||||||||||
| AM-TOP | 16 | 3 | 541 | PowerTOP Xtra R | 16 | 3 | 14632 | ||||||||||
| 16 | 4 | 542 | 16 | 4 | 14635 | ||||||||||||
| 16 | 5 | 549 | 16 | 5 | 14642 | ||||||||||||
| 32 | 3 | 551 | 553 | 32 | 3 | 14649 | 14650 | ||||||||||
| 32 | 4 | 554 | 559 | 32 | 4 | 14652 | 14657 | ||||||||||
| 32 | 5 | 560 | 561 | 2143 | 32 | 5 | 14658 | 14659 | 14661 | ||||||||
| PowerTOP | 16 | 3 | 3859 | 3860 | PowerTOP Xtra R | 16 | 3 | 14630 | 14631 | ||||||||
| 16 | 4 | 3873 | 3871 | 3872 | 16 | 4 | 14636 | 14637 | 14638 | ||||||||
| 16 | 5 | 3879 | 3883 | 3881 | 3882 | 16 | 5 | 14641 | 14642 | 14643 | 14644 | ||||||
| 32 | 3 | 3887 | 3888 | 32 | 3 | 14649 | 14651 | ||||||||||
| 32 | 4 | 3899 | 3897 | 3898 | 32 | 4 | 14653 | 14654 | 14655 | ||||||||
| 32 | 5 | 3909 | 3907 | 32 | 5 | 14659 | 14660 | ||||||||||



